Проводим плановое техническое обслуживание (ТО) автомобилей Тойота и Лексус
Почему к нам?
Автосервис ТОМОКО уверенно выдерживает конкуренцию на сервисном рынке среди фирм, выполняющих диагностику и ремонт японских иномарок и внедорожников, благодаря двум основным факторам:
- постоянному повышению квалификации работников
- постоянным инвестициям в новейшее оборудование и инструментарий
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Замена масла в двигателе (включена работа по замена масляного фильтра) | 0,8 – 0,8 | 1200 – 1500 | 960 – 1200 |
Замена масла в АКПП (включена замена масляного фильтра) | 3 – 3 | 1200 – 1500 | 3600 – 4500 |
Замена масла в КПП | 0,8 – 0,8 | 1200 – 1500 | 960 – 1200 |
Полная замена тормозной жидкости | 1 – 1 | 1200 – 1500 | 1200- 1500 |
Полная замена охлаждающей жидкости | 1 – 1 | 1200 – 1500 | 1200 – 1500 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 – 1 | 1200 – 1500 | 960 – 1500 |
Замена задних тормозных колодок | 0,8 – 1 | 1200 – 1500 | 960- 1500 |
Замена свечей зажигания | 0,8 – 3 | 1200 – 1500 | 960 – 4500 |
Замена приводных ремней | 0,6 – 1,2 | 1200 – 1500 | 720 – 1800 |
Замена ремня или цепи ГРМ (запасные части в стоимость работ не входят) | 4,0 – 7,0 | 1200 – 1500 | 4800 – 10500 |
Замена воздушного фильтра | 0,3 – 0,3 | 1200 – 1500 | 360 – 450 |
Замена салонного фильтра в техобслуживании Тойота | 0,35 – 0,35 | 1200 – 1500 | 420 – 525 |
Замена топливного фильтра(линейного) | 0,6 – 0,8 | 1200 – 1500 | 720- 1200 |
Промывка дроссельной заслонки | 1,5 – 1,5 | 1200 – 1500 | 1800 – 2250 |
Необходимо техническое обслуживание? Приезжайте!
Мы специализируемся на ремонте и обслуживании автомобилей Toyota и Lexus.