В Москве такой автосервис, где можно качественно и недорого обслуживать Toyota Land Cruiser 100, работает с 1997 года. Это СТО «ТОМОКО» (адрес: ЮЗАО, Большая Очаковская 40с2), где качество услуг соответствует высоким стандартам Toyota Motor Corporation. А также дается гарантия 6 месяцев на работы.
Замена тормозных дисков на Тойота Ленд Крузер 100 в ЗАО
Адрес: Москва, ул. Большая очаковская 40с2
Профессиональная деятельность по ремонту и обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus c 1997 года
Где в Москве можно заменить тормозные диски на Toyota Land Cruiser 100
Замена тормозных дисков на Toyota Land Cruiser 100 в ЗАО
Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 признан одним из самых безопасных автомобилей в своём классе, благодаря прочной конструкции и надёжной тормозной системе, оснащённой большими тормозными дисками и колодками, что обеспечивает эффективное сцепление и торможение даже при высоких нагрузках или в экстремальных условиях.
Эффективность работы тормозной системы напрямую зависит от состояния тормозных дисков. Замена тормозных дисков на Toyota Land Cruiser 100 необходима в тех случаях, когда диски имеют глубокие царапины, трещины, неровности или другие механические повреждения, а также если толщина диска стала меньше допустимой.
Когда следует записаться в автосервис
Как правило, менять тормозные диски рекомендуется каждые 50-70 тысяч км пробега. Однако срок замены зависит от многих факторов: интенсивности эксплуатации, стиля вождения, условий дорожного покрытия. Вот почему проходить техобслуживание Toyota Land Cruiser 100, куда обязательно входит профессиональная диагностика, необходимо регулярно. Вовремя заметить повреждения поверхности диска или точно оценить степень его износа не всегда возможно самостоятельно, поэтому при появлении каких-либо признаков неисправности автомобиля следует немедленно записаться в автосервис.
Эксплуатация внедорожника с изношенными или повреждёнными тормозными дисками существенно повышает риск аварии, особенно при высоких скоростях или на дорогах с интенсивным движением. Так, изношенные диски менее эффективно отводят тепло, что может привести к перегреву тормозов и даже их отказу в экстремальных условиях, таких как длительный спуск с горы.
Изношенные диски также негативно влияют на тормозные колодки, суппорты и другие элементы, из-за чего цена на ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser 100 становится выше.
Причины поломок
Несоблюдение сроков замены тормозных дисков чревато серьёзными последствиями: от снижения эффективности торможения и увеличения тормозного пути до полной потери контроля над внедорожником в экстренных ситуациях.
Замена тормозных дисков на Toyota Land Cruiser 100 в Москве недорого и качественно производится на СТО «ТОМОКО», где все работы осуществляются в строгом соответствии с регламентом производителя и на каждую услугу предоставляется официальная гарантия.
СКИДКА 25% НА РАБОТЫ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!




Калькулятор работ
ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ
ЭВАКУАТОР ДЛЯ ДОСТАВКИ
МОЙКА АВТО ПОСЛЕ РЕМОНТА
ОПЫТ РАБОТЫ С 1997 ГОДА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
СВОЙ СКЛАД-МАГАЗИН 
Цены на ремонт и обслуживание автомобилей Тойота и Лексус
Актуальные цены уточняйте у менеджера автосервиса "Томоко" позвоним или оставив заявку
- Техническое обслуживание
- Диагностика
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт электроники
- Ремонт тормозной системы
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в двигателе
- Замена фильтров
- Ремонт подвески
| Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Замена масла в двигателе (включена работа по замена масляного фильтра) | 0,8 - 0,8 | 1200 - 1500₽ | 960 - 1200₽ |
| Замена масла в АКПП (включена замена масляного фильтра) | 3 | 1200 - 1500₽ | 3600 - 4500₽ |
| Замена масла в КПП | 0,8 - 0,8 | 1200 - 1500₽ | 960 - 1200₽ |
| Полная замена тормозной жидкости | 1 | 1200 - 1500₽ | 1200- 1500₽ |
| Полная замена охлаждающей жидкости | 1 | 1200 - 1500₽ | 1200 - 1500₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 0,8 - 1 | 1200 - 1500₽ | 960 - 1500₽ |
| Замена задних тормозных колодок | 0,8 - 1 | 1200 - 1500₽ | 960- 1500₽ |
| Замена свечей зажигания | 0,8 – 3 | 1200 - 1500₽ | 960 - 4500₽ |
| Замена приводных ремней | 0,6 – 1,2 | 1200 - 1500₽ | 720 - 1800₽ |
| Замена ремня или цепи ГРМ (запасные части в стоимость работ не входят) | 4,0 - 7,0 | 1200 - 1500₽ | 4800 - 10500₽ |
| Замена воздушного фильтра | 0,3 - 0,3 | 1200 - 1500₽ | 360 - 450₽ |
| Замена салонного фильтра в техобслуживании Тойота | 0,35 - 0,35 | 1200 - 1500₽ | 420 - 525₽ |
| Замена топливного фильтра(линейного) | 0,6 - 0,8 | 1200 - 1500₽ | 720- 1200₽ |
| Промывка дроссельной заслонки | 1,5 – 1,5 | 1200 - 1500₽ | 1800 - 2250₽ |
| Наименоване услуг | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная диагностика | от 3000₽ |
| Электронная диагностика систем | от 1200₽ |
| Компьютерная диагностика неисправностей | от 1200₽ |
| Диагностика электрики автомобиля | от 1200₽ |
| Диагностика электрооборудования | от 1200₽ |
| Диагностика коробки передач | от 1500₽ |
| Диагностика АКПП | от 1500₽ |
| Диагностика двигателя | от 720₽ |
| Диагностика ходовой части | от 600₽ |
| Диагностика подвески | от 600₽ |
| Наименование работ | Общая стоимость |
|---|---|
| Снятие и установка АКПП | 4800 - 13500₽ |
| Ремонт коробки автомат Тойота (без стоимости запасных частей) | 9600 - 19600₽ |
| Ремонт ГидроТрансформатора | 4800 - 19600₽ |
| Промывка гидроблока | 4800 - 9800₽ |
| Замена масла в АКПП (частичная) | 960- 1200₽ |
| Замена масла в АКПП (полная) | 1800 - 3500₽ |
| Считывание кодов неисправности АКПП (в случае ремонта бесплатно) | 660 - 2100₽ |
| Электронная диагностика АКПП | 1200 - 11200₽ |
| Гидравлическая диагностика АКПП (в случае ремонта бесплатно) | 600 - 4200₽ |
| Адаптация АКПП | 1200- 1500₽ |
| Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП | 3000 - 9100₽ |
| Ремонт гидроблока и электрической платы АКПП | 12000 - 28000₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт электропроводки | от 500₽ |
| Ремонт электрики | от 500₽ |
| Ремонт и замена генератора | от 3000₽ |
| Замена ремня генератора | от 800₽ |
| Ремонт и замена стартера | от 4500₽ |
| Ремонт автокондиционера | от 1500₽ |
| Диагностика кондиционера | от 1200₽ |
| Заправка автокондиционера | от 1000₽ |
| Замена датчиков | от 720₽ |
| Ремонт печки автомобиля | от 4500₽ |
| Замена ламп освещения | от 360₽ |
| Установка автосигнализации | от 3600₽ |
| Наименование работ по регламенту | Стоимость работ |
|---|---|
| Замена тормозного диска 1шт. | 1760₽ |
| Замена тормозного цилиндра | 1280₽ |
| Замена дисковых тормозных колодок | 3520₽ |
| Замена барабанных тормозных колодок | 3520₽ |
| Замена тормозной жидкости | 1920₽ |
| Доливка тормозной жидкости | 160₽ |
| Прокачка тормозов, 1 колесо | 800₽ |
| Замена тормозного шланга | 1280₽ |
| Наименование работ | Общая стоимость |
|---|---|
| Замена масла в АКПП (частичная) | 960- 1200₽ |
| Замена масла в АКПП Тойота (полная) | 1800 – 3500₽ |
| Считывание кодов неисправности АКПП (в случае ремонта бесплатно) | 1200 – 1500₽ |
| Электронная диагностика АКПП | 1200 – 12600₽ |
| Гидравлическая диагностика АКПП (в случае ремонта бесплатно) | 600 – 4200₽ |
| Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Замена масла в двигателе (включена работа по замене маслянного фильтра) | 0,5 – 0,9 | 1200 – 1400₽ | 600 – 1260₽ |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| проверка и замена свечей зажигания/катушек зажигания | от 240₽ |
| чистка расходомера (датчик MAF) | от 360₽ |
| диагностика и замена лямбда зонда | от 800₽ |
| диагностика и замена кислородного датчика | от 800₽ |
| чистка и замена дроссельной заслонки | от 1500₽ |
| регулировка и замена приводного ремня | от 1200₽ |
| переклейка и замена поддона ДВС | от 1200₽ |
| проверка и замена цепи привода ГРМ | от 4800₽ |
| замена ремня ГРМ | от 4800₽ |
| замена натяжителя цепи | от 1200₽ |
| замена прокладки клапанной крышки | от 900₽ |
| замена натяжителя приводного ремня | от 1400₽ |
| диагностика и замена клапанов продувки катализаторов | от 1200₽ |
| диагностика и замена насоса продувки катализатора | от 1800₽ |
| проверка и замена обводного ролика | от 600₽ |
| замена сальника коленвала | от 1200₽ |
| замена сцепления | от 3600₽ |
| Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 0,2 – 0,4 | 1200 – 1400₽ | 240 – 560₽ |
| Замена салонного фильтра | 0,5 – 0,8 | 1200 – 1400₽ | 600 – 1120₽ |
| Замена топливного фильтра(линейного) | 0,4 – 0,7 | 1200 – 1400₽ | 480 – 980₽ |
| Наименование работ по регламенту | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика и ремонт ABS | 1600₽ |
| Замена тормозных колодок | 1600₽ |
| Замена амортизаторов | 6400₽ |
| Ремонт рулевого управления | 800₽ |
| Ремонт пневмоподвески | 1600₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | 12800₽ |
| Ремонт рулевой рейки | 14600₽ |
| Сход-развал | 3200₽ |
| Шиномонтаж | 3840₽ |







